<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>one-lakh | Just Kannada - Daily News Updates</title>
	<atom:link href="https://www.justkannada.in/tag/one-lakh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justkannada.in</link>
	<description>Online Kannada News &#124; Breaking Kannada News &#124; Karnataka News &#124; Live Updates &#124; ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ &#124; ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2023 05:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-new-logo-32x32.jpg</url>
	<title>one-lakh | Just Kannada - Daily News Updates</title>
	<link>https://www.justkannada.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಖಚಿತ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ- ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ.</title>
		<link>https://www.justkannada.in/hassan-one-lakh-votes-bjp-candidate-prithamgowda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mahesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 05:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bjp candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[one-lakh]]></category>
		<category><![CDATA[Prithamgowda]]></category>
		<category><![CDATA[votes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=106087</guid>

					<description><![CDATA[ಹಾಸನ,ಏಪ್ರಿಲ್,15,2023(www.justkannada.in): ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಖಚಿತ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ್  2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾಸನದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಸನ ಜನರು ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನನ್ನ ನೈಜ ಎದುರಾಳಿ  ಎಂದರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ.  ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಸನ ಲೂಟಿಯಾಗಿದೆ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಹಾಸನ,ಏಪ್ರಿಲ್,15,2023(<a href="http://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>):</strong> ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಖಚಿತ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ್  2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾಸನದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-96611" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo.jpg" alt="" width="936" height="120" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo.jpg 936w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo-600x77.jpg 600w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo-300x38.jpg 300w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo-768x98.jpg 768w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2022/09/jk-logo-696x89.jpg 696w" sizes="(max-width: 936px) 100vw, 936px" /></p>
<p>ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಸನ ಜನರು ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನನ್ನ ನೈಜ ಎದುರಾಳಿ  ಎಂದರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ.  ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-106088" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2023/04/pritham-gowda.jpg" alt="" width="500" height="355" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2023/04/pritham-gowda.jpg 500w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2023/04/pritham-gowda-300x213.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>ಹಾಸನ ಲೂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ  ಹೆಚ್.ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ, ಹೌದು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.   ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದು  ಸ್ವರೂಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು   ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ಜನತೆ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>
<p>Key words: Hassan &#8211; one lakh –votes &#8211; BJP candidate -Prithamgowda.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಪತ್ರಕರ್ತನ  ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ  ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.</title>
		<link>https://www.justkannada.in/one-lakh-treatment-journalist-cm-basavaraja-bommai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mahesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[CM Basavaraja Bommai]]></category>
		<category><![CDATA[journalist]]></category>
		<category><![CDATA[one-lakh]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=73474</guid>

					<description><![CDATA[ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್,19,2021(www.justkannada.in): ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರ ರುದ್ರಯ್ಯ ದಂಡಗಿಮಠ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್,19,2021(<a href="https://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>):</strong> ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರ ರುದ್ರಯ್ಯ ದಂಡಗಿಮಠ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-71658" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2021/07/justkannnada-mysore.jpg" alt="" width="936" height="120" /></p>
<p>ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-73475" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2021/08/one-lakh-treatment-journalist-cm-basavaraja-bommai.jpg" alt="" width="696" height="313" /></p>
<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>
<p>Key words: One lakh &#8211; treatment &#8211; journalist. -CM Basavaraja Bommai</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ&#8230;</title>
		<link>https://www.justkannada.in/corona-case-crossing-one-lakh-borders-single-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mahesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 05:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[borders]]></category>
		<category><![CDATA[corona case]]></category>
		<category><![CDATA[crossing]]></category>
		<category><![CDATA[one-lakh]]></category>
		<category><![CDATA[single day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=61353</guid>

					<description><![CDATA[ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್,5,2021(www.justkannada.in):  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಹೌದು  ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 103,558 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು  ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,25,89,067ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗೆ 478  ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,65,101ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 7 ಲಕ್ಷದ 41 ಸಾವಿರದ 830 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್,5,2021(<a href="https://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>): </strong> ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-53142" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2021/01/jk.jpg" alt="Illegally,Sand,carrying,Truck,Seized,arrest,driver" width="640" height="640" /></p>
<p>ಹೌದು  ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 103,558 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು  ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,25,89,067ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗೆ 478  ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,65,101ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-61354" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2021/04/cornad-300x250.jpg" alt="corona-case-crossing-one-lakh-borders-single-day" width="300" height="250" /></p>
<p>ಸದ್ಯ 7 ಲಕ್ಷದ 41 ಸಾವಿರದ 830 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 52,847 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 1,16,82,136 ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>
<p>ENGLISH SUMMARY&#8230;..</p>
<p>Corona cases cross 1 lakh in a single day in India<br />
New Delhi, Apr. 5, 2021 (www.justkannada.in): The 2nd wave of the COVID-19 Pandemic seems to be sweeping the country as the number of cases crossed one lakh in a single day.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-61354" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2021/04/cornad-300x250.jpg" alt="corona-case-crossing-one-lakh-borders-single-day" width="300" height="250" /><br />
Yes, 1,03,558 Coronavirus cases have been reported during the last 24 hours in the country. Accordingly, the total number of cases has increased to 1,25,89,067. A total number of 478 people have reportedly died of the pandemic in a single day, increasing the tally to 1,65,101.<br />
Presently there are 7,41,830 active cases in the country and 52,847 people have been discharged from the hospital in the last 24 hours. A total number of 1,16,82,136 people have been cured of the infection in the country.<br />
Keywords: Coronavirus/ COVID-19 Pandemic/ 1 lakh cases in a single day</p>
<p>Key words: Corona case -crossing -one lakh- borders &#8211; single day</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಡಾ. ಸಿ.ಪಿ. ನಂಜರಾಜ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/mysore-covid-test-medical-college-one-lakh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mahesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[covid-test]]></category>
		<category><![CDATA[mysore-medical-college]]></category>
		<category><![CDATA[Mysore.]]></category>
		<category><![CDATA[one-lakh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=42307</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ಮೈಸೂರು, ಅ.21, 2020 : (www.justkannada.in news) : &#8216; ಆರಂಭದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾದರಿಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ಡಾ. ಸಿ.ಪಿ. ನಂಜರಾಜ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಂಸಿಆರ್‌ಸಿಯ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 89,589 ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದ 11,024 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ಮೈಸೂರು, ಅ.21, 2020 : (www.justkannada.in news) : &#8216; ಆರಂಭದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾದರಿಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ಡಾ. ಸಿ.ಪಿ. ನಂಜರಾಜ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>
<p>ಎಂಎಂಸಿಆರ್‌ಸಿಯ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 89,589 ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದ 11,024 ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,00,613 ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅಮೃತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-31270" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2020/07/jkn.jpg" alt="jk-logo-justkannada-logo" width="170" height="170" /></p>
<p>ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 8926 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 369 ಒಟ್ಟು 9295 ಪಾಸಿಟೀವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 2,54,587 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1,00,613 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-30454" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2020/06/test-300x225.png" alt="Mysore-covid-test-medical-college-one-lakh" width="300" height="225" /></p>
<p>ooooo</p>
<p>key words : Mysore-covid-test-medical-college-one-lakh</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
