<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bagalkot | Just Kannada - Daily News Updates</title>
	<atom:link href="https://www.justkannada.in/tag/bagalkot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justkannada.in</link>
	<description>Online Kannada News &#124; Breaking Kannada News &#124; Karnataka News &#124; Live Updates &#124; ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ &#124; ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 08:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-new-logo-32x32.jpg</url>
	<title>bagalkot | Just Kannada - Daily News Updates</title>
	<link>https://www.justkannada.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ‘ಕೈ’ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/bagalkot-by-election-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prashanth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bagalkot]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>
		<category><![CDATA[congress candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Umesh Meti wins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=154424</guid>

					<description><![CDATA[ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಮೇ,4,2026 (www.justkannada.in):  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 22,867 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ  ಮತಎಣಿಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ  ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 22,867 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ 97,941 ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಮೇ,4,2026 (<a href="http://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>):</strong>  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-124029" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg" alt="" width="936" height="120" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg 936w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-600x77.jpg 600w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-300x38.jpg 300w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-768x98.jpg 768w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-150x19.jpg 150w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-696x89.jpg 696w" sizes="(max-width: 936px) 100vw, 936px" /></p>
<p>ಬಿಜೆಪಿಯ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 22,867 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>
<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ  ಮತಎಣಿಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ  ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 22,867 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ 97,941 ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರಿಗೆ 76,075 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.</p>
<p>Key words: Bagalkot, by-election, congress candidate, Umesh Meti wins</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/by-election-results-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prashanth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bagalkot]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>
		<category><![CDATA[Davangere]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=154406</guid>

					<description><![CDATA[ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ದಾವಣಗೆರೆ,ಮೇ4,2026 (www.justkannda.in):  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ  4ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪ 5701 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದು 11,952ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ .  ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪ 17654 ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಸುಮಾರು 12 ಮತಗಳ ಅಂತದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸ್ದಾರೆ.  ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಹಿನ್ನೆಡೆ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ದಾವಣಗೆರೆ,ಮೇ4,2026 (www.justkannda.in):</strong>  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.<img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-124029" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-300x38.jpg" alt="" width="300" height="38" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-300x38.jpg 300w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-600x77.jpg 600w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-768x98.jpg 768w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-150x19.jpg 150w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-696x89.jpg 696w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg 936w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ  4ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪ 5701 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದು 11,952ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ .  ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪ 17654 ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>
<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಸುಮಾರು 12 ಮತಗಳ ಅಂತದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸ್ದಾರೆ.  ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>
<p>Key words: By-election, results, Bagalkot, Davangere</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್: ‘ಕೈ’ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತದಾನ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/by-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prashanth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bagalkot]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>
		<category><![CDATA[Davangere South]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=153504</guid>

					<description><![CDATA[ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ದಾವಣಗೆರೆ,ಏಪ್ರಿಲ್,,9,2026 (www.justkannada.in): ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ332 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರು  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿ ಮಠ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ದಾವಣಗೆರೆ,ಏಪ್ರಿಲ್,,9,2026 (<a href="http://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>):</strong> ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-124029" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg" alt="" width="936" height="120" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg 936w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-600x77.jpg 600w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-300x38.jpg 300w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-768x98.jpg 768w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-150x19.jpg 150w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-696x89.jpg 696w" sizes="(max-width: 936px) 100vw, 936px" /></p>
<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ332 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>
<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರು  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿ ಮಠ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ 166ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>
<p>ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದು  ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.</p>
<p>Key words: Bagalkot, Davangere South, by-election</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ನಾಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ: 332 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/bagalkot-by-election-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prashanth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bagalkot]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>
		<category><![CDATA[Preparations]]></category>
		<category><![CDATA[Tomorrow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=153476</guid>

					<description><![CDATA[ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಏಪ್ರಿಲ್,8,2026 (www.justkannada.in):  ನಾಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  332 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 1564 ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಧ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.  ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುವ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಏಪ್ರಿಲ್,8,2026 (<a href="http://www.justkannada.in">www.justkannada.in</a>)</strong>:  ನಾಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-124029" src="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg" alt="" width="936" height="120" srcset="https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo.jpg 936w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-600x77.jpg 600w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-300x38.jpg 300w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-768x98.jpg 768w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-150x19.jpg 150w, https://www.justkannada.in/wp-content/uploads/2024/05/jk-logo-696x89.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 936px) 100vw, 936px" /></p>
<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  332 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 1564 ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>
<p>ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಧ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.  ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುವ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>
<p>Key words: Preparations, Bagalkot, by-election, tomorrow</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ದ ‘ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್’ ಅಭಿಯಾನ</title>
		<link>https://www.justkannada.in/bagalkot-by-election-jameer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prashanth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front Page]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[bagalkot]]></category>
		<category><![CDATA[by-election]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign.]]></category>
		<category><![CDATA[go back]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Jameer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justkannada.in/?p=153059</guid>

					<description><![CDATA[ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಮಾರ್ಚ್,28,2026 (www.justkannada.in):  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊಡಗಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮನ್  ಕಮಿಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ  ಸದಸ್ಯರು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಢುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಮೀರ್ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಮೈನಸ್ [&#8230;]]]></description>
